Weekday windows from cited pages, in one table. Last checked 2026-09-03.
| Venue | Area | Window | Kind |
|---|---|---|---|
| Boqueria Dupont Circle | Dupont Circle | Daily 3–6 | Drink+food |
| Mission Dupont | Dupont Circle | Tue–Sun 4–6 | Drink+food |
| Nero DC | Dupont Circle | Mon–Sat 5–7 | Drink+food |
| Service Bar | U Street | Tue–Fri 5–7 | Drink+food |
| Sudhouse | U Street | Tue–Fri 4–8 | Window only |
| Mission Navy Yard | Navy Yard | Tue–Thu 4–7 | Drink+food |
| CIRCA at Navy Yard | Navy Yard | Mon–Thu 3–7 bar only | Drink+food |
| Osteria Morini Navy Yard | Navy Yard | Mon–Fri 4–7 bar | Drink+food |
| Founding Farmers Fishers & Bakers | Georgetown | Sun 3–9 bar and patio | Drink+food |
| Fiola Mare | Georgetown | Daily 3–6 | Drink+food |
| Easy Tiger Tavern | Adams Morgan | Mon–Fri 3–6 | Drink+food |
| Café Berlin | Capitol Hill | Wed–Fri 2–6 | Drink+food |
